As principais criptomoedas do mundo apresentaram um desempenho positivo neste sábado (14), com o Bitcoin (BTC) subindo 3,48% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 69,444.60, e o Ethereum (ETH) avançando 5,30%, a US$ 2,066.09.
Números em Destaque
- Bitcoin (BTC) – Preço: US$ 69,444.60
- Bitcoin (BTC) – Variação 24h: +3,48%
- Bitcoin (BTC) – Variação 7d: +0,57%
- Ethereum (ETH) – Preço: US$ 2,066.09
- Ethereum (ETH) – Variação 24h: +5,30%
- Ethereum (ETH) – Variação 7d: +1,20%
Desempenho das criptomoedas hoje
| Name | Symbol | Price | 1h % | 24h % | 7d % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | $69,444.60 | -1.39% | +3.48% | +0.57% |
| Ethereum | ETH | $2,066.09 | -1.52% | +5.30% | +1.20% |
| Tether | USDT | $0.9995 | -0.01% | +0.02% | +0.05% |
| XRP | XRP | $1.46 | -0.60% | +7.23% | +3.28% |
| BNB | BNB | $627.52 | -0.88% | +4.75% | -1.68% |
| USDC | USDC | $1.00 | -0.01% | +0.00% | -0.00% |
| Solana | SOL | $86.42 | -0.84% | +8.02% | -0.30% |
| TRON | TRX | $0.2835 | -0.01% | +2.27% | +3.08% |
| Dogecoin | DOGE | $0.09956 | -1.10% | +6.52% | +3.03% |
| Bitcoin Cash | BCH | $560.38 | -0.83% | +6.48% | +6.60% |
Fonte: Coin Market Cap, consultado por volta de 10h.
A cotação do Bitcoin e de outras criptomoedas é um indicador volátil do mercado financeiro, frequentemente correlacionado com a cotação do dólar e o desempenho do Ibovespa.
Criptomoedas
2026-02-14 10:31:00
