A Loteria Federal realizará neste sábado, 18 de abril de 2026, o sorteio do concurso 6058, com um total de mais de R$ 1,5 milhão em prêmios a serem distribuídos. No sorteio anterior, realizado na quarta-feira, 15 de abril, o ganhador do primeiro bilhete levou para casa R$ 500 mil.
Confira o resultado da Loteria Federal 6058
| Prêmio | Valor | Bilhetes Vencedores |
| 1º | R$ 1.350.000,00 | 83.358 |
| 2º | R$ 40.000,00 | 5.591 |
| 3º | R$ 30.000,00 | 43.637 |
| 4º | R$ 20.000,00 | 44.109 |
| 5º | R$ 17.339,00 | 81.732 |
Onde assistir ao sorteio da Loteria Federal 6058
O sorteio será realizado no Espaço da Sorte e transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica no YouTube, garantindo transparência em todas as etapas do processo.
Últimos resultados da Loteria Federal
| Concurso | Bilhetes Vencedores |
| Loteria Federal 6057 (15/04/2026) | – 1° prêmio: 00225 – 2° prêmio: 49.734 – 3° prêmio: 56.850 – 4° prêmio: 73.657 – 5° prêmio: 07.842 |
| Loteria Federal 6056 (11/04/2026) | – 1° prêmio: 67.001 – 2° prêmio: 29.390 – 3° prêmio: 15.697 – 4° prêmio: 95.444 – 5° prêmio: 32.892 |
| Loteria Federal 6055 (08/04/2026) | – 1° prêmio: 17.282 – 2° prêmio: 26.909 – 3° prêmio: 41.879 – 4° prêmio: 46.377 – 5° prêmio: 91.057 |
| Loteria Federal 6054 (04/04/2026) | – 1° prêmio: 19.022 – 2° prêmio: 36.911 – 3° prêmio: 54.560 – 4° prêmio: 44.218 – 5° prêmio: 85.835 |
| Loteria Federal 6053 (28/03/2026) | – 1° prêmio: 15.352 – 2° prêmio: 65.576 – 3° prêmio: 22.324 – 4° prêmio: 71.593 – 5° prêmio: 36.384 |
Como jogar na Loteria Federal
A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais do Brasil. Para participar, o apostador precisa adquirir um bilhete numerado, que pode ser comprado inteiro ou em frações. Cada bilhete é dividido em partes menores, permitindo apostas com valores reduzidos, e o prêmio recebido é proporcional à quantidade de frações adquiridas.
Frequência dos sorteios
Os sorteios da Loteria Federal ocorrem regularmente às quartas-feiras e aos sábados, conforme o cronograma da Caixa Econômica Federal.




