O bitcoin (BTC) começou o dia em alta, com um aumento de pouco mais de 1%, alcançando o preço de US$ 112 mil nesta sexta-feira (5). Entretanto, o mercado global de criptomoedas permanece incerto nas primeiras horas do dia, se aproximando do final da semana sem uma tendência definida.
Destaques do Mercado Cripto
- Bitcoin (BTC): US$ 112.301,79, variação 24h: 1,18%, variação 7d: 2,09%, variação YTD: 20,24%
- Ethereum (ETH): US$ 4.420,78, variação 24h: 0,19%, variação 7d: 1,78%, variação YTD: 32,71%
- XRP (XRP): US$ 2,84, variação 24h: 0,01%, variação 7d: -1,00%, variação YTD: 36,78%
- Tether (USDT): US$ 1,00, variação 24h: -0,06%, variação 7d: -0,01%, variação YTD: 0,20%
- BNB (BNB): US$ 850,55, variação 24h: 0,21%, variação 7d: -0,44%, variação YTD: 21,33%
- Solana (SOL): US$ 206,79, variação 24h: -0,48%, variação 7d: -0,28%, variação YTD: 9,28%
- USDC (USDC): US$ 0,9998, variação 24h: -0,02%, variação 7d: 0,00%, variação YTD: -0,01%
- Dogecoin (DOGE): US$ 0,2168, variação 24h: 0,35%, variação 7d: 1,03%, variação YTD: -31,32%
- TRON (TRX): US$ 0,3373, variação 24h: -0,47%, variação 7d: -0,44%, variação YTD: 32,72%
- Cardano (ADA): US$ 0,8313, variação 24h: 1,46%, variação 7d: 1,00%, variação YTD: -1,48%
Fonte: Coin Market Cap.
O Que Movimentou o Mercado Hoje?
Os mercados tradicionais apresentam comportamentos variados: as bolsas asiáticas fecharam em alta, recuperando parte das perdas da semana, enquanto as bolsas europeias também registram ganhos nas primeiras horas. Os futuros de Wall Street, por sua vez, operam de forma mista. Hoje, a atenção dos investidores se volta para o payroll, o relatório de empregos mais relevante dos Estados Unidos, que é um dos principais dados da semana.
Conclusão
As projeções indicam a criação de 76 mil novos postos de trabalho, com uma taxa de desemprego estimada em 4,3%. Dados abaixo do esperado podem aumentar a possibilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em sua próxima reunião. Os investidores também aguardam os dados de inflação dos Estados Unidos, que serão divulgados na próxima semana.
O mercado de criptomoedas é dinâmico. Acompanhe as principais notícias e entenda como esses ativos se encaixam no cenário de investimentos e finanças pessoais.
Criptomoedas
2025-09-05 08:58:00