O preço do café arábica inicia a semana com um aumento de 0,93%, sendo negociado a R$ 2.323,06 na cidade de São Paulo. Essa alta é parte de uma tendência observada ao longo do mês, onde o valor já acumula uma valorização de 28,21%.
Indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 2.323,06 | 0,93% | 28,21% | 428,61 |
28/08/2025 | 2.301,68 | 0,09% | 27,03% | 425,84 |
27/08/2025 | 2.299,66 | 1,49% | 26,92% | 424,21 |
26/08/2025 | 2.265,81 | -0,95% | 25,05% | 416,89 |
25/08/2025 | 2.287,56 | 2,66% | 26,25% | 422,45 |
O café robusta também apresenta uma alta, com o preço subindo 0,29% e a saca sendo comercializada a R$ 1.534,41. Esse aumento é significativo em um contexto onde o robusta tem mostrado um desempenho robusto ao longo do mês, acumulando uma valorização de 49,20%.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 1.534,41 | 0,29% | 49,20% | 283,10 |
28/08/2025 | 1.529,97 | -1,23% | 48,76% | 283,06 |
27/08/2025 | 1.548,95 | 2,52% | 50,61% | 285,73 |
26/08/2025 | 1.510,92 | 2,82% | 46,91% | 278,00 |
25/08/2025 | 1.469,43 | 1,15% | 42,88% | 271,36 |
Açúcar
O açúcar cristal, por sua vez, apresenta uma leve queda de 0,13% na capital paulista, onde a saca de 50 kg é cotada a R$ 118,44. Essa desvalorização ocorre em meio a um cenário de volatilidade nos preços do açúcar.
Indicador do Açúcar Cristal Branco CEPEA/ESALQ – São Paulo
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 118,44 | -0,13% | -1,67% | 21,85 |
28/08/2025 | 118,60 | 0,65% | -1,54% | 21,94 |
27/08/2025 | 117,83 | -1,02% | -2,18% | 21,74 |
26/08/2025 | 119,04 | -0,42% | -1,17% | 21,90 |
25/08/2025 | 119,54 | -0,73% | -0,76% | 22,08 |
Em Santos, o açúcar cristal é negociado a R$ 124,29, após uma desvalorização de 0,14%.
Indicador Açúcar Cristal – Santos (FOB)
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 124,29 | -0,14% | -2,69% | 22,90 |
28/08/2025 | 124,46 | -0,71% | -2,55% | 23,00 |
27/08/2025 | 125,35 | 0,63% | -1,86% | 23,03 |
26/08/2025 | 124,57 | 0,18% | -2,47% | 22,98 |
25/08/2025 | 124,34 | -0,60% | -2,65% | 22,95 |
Milho
A saca de 60 kg de milho é comercializada a R$ 64,29, após uma leve alta de 0,05%.
Indicador do Milho ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 64,29 | 0,05% | 1,18% | 11,86 |
28/08/2025 | 64,26 | -0,36% | 1,13% | 11,89 |
27/08/2025 | 64,49 | 0,23% | 1,50% | 11,90 |
26/08/2025 | 64,34 | 0,03% | 1,26% | 11,84 |
25/08/2025 | 64,32 | 0,42% | 1,23% | 11,88 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
As variedades de café arábica e robusta são as mais cultivadas no Brasil, ambas comercializadas em sacas de 60 kg.
- O café arábica, também conhecido como café Conilon em algumas regiões, possui um sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta é caracterizado por um sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso, sendo amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica devido ao perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O mercado de commodities é volátil e impacta diretamente a inflação. Acompanhe os preços e entenda a relação com o índice IPCA e outros movimentos do mercado financeiro.
Mercado Financeiro