A FA Cup retorna em sua 145ª edição para a temporada 2025-26, reunindo os principais clubes da Inglaterra e alguns do País de Gales em uma das competições mais renomadas do futebol mundial. A competição, que inclui equipes de diversos níveis, proporciona oportunidades únicas para clubes menores enfrentarem gigantes do esporte, como demonstrado pela eliminação do atual campeão, Crystal Palace, pelo Macclesfield FC na terceira rodada.
Os fãs aguardam com expectativa o sorteio e os jogos da FA Cup 2025-26. O sorteio da quarta rodada ocorreu em 12 de janeiro de 2026, destacando confrontos como Wrexham contra Ipswich Town e Manchester City contra Salford City. As transmissões ao vivo no Reino Unido serão realizadas pela BBC e TNT Sports, enquanto nos EUA, a ESPN transmitirá os jogos.
Sorteio, jogos e resultados da quarta rodada da FA Cup 2025-26
Os jogos da quarta rodada incluem:
| Data | Partida | Canal de TV |
|---|---|---|
| 13 de fevereiro | Wrexham 1 x 0 Ipswich Town | BBC Wales, ESPN+ |
| 13 de fevereiro | Hull City 0 x 4 Chelsea | BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, discovery+, ESPN2, ESPN Deportes, fubo |
| 14 de fevereiro | Burton Albion x West Ham | TNT Sports 1, discovery+, ESPN+ |
| 14 de fevereiro | Southampton x Leicester City | ESPN+ |
| 14 de fevereiro | Burnley x Mansfield Town | ESPN+ |
| 14 de fevereiro | Norwich City x West Brom | ESPN+ |
| 14 de fevereiro | Port Vales x Bristol City | ESPN+ |
| 14 de fevereiro | Manchester City x Salford City | ESPN Deportes, fubo, ESPN+ |
| 14 de fevereiro | Aston Villa x Newcastle United | BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 3, discovery+, ESPN+ |
| 14 de fevereiro | Liverpool x Brighton | TNT Sports 1, discovery+, ESPN+ |
| 15 de fevereiro | Birmingham City x Leeds United | TNT Sports 3, ESPN2, ESPN+, fubo |
| 15 de fevereiro | Grimsby Town x Wolves | TNT Sports 1, ESPN+ |
| 15 de fevereiro | Stoke City x Fulham | discovery+, ESPN+ |
| 15 de fevereiro | Arsenal x Wigan Athletic | TNT Sports 1, ESPN+ |
| 15 de fevereiro | Oxford United x Sunderland | discovery+, ESPN+ |
| 16 de fevereiro | Macclesfield x Brentford | TNT Sports 1, ESPN+ |
Sorteio, jogos e resultados da terceira rodada da FA Cup 2025-26
O sorteio da terceira rodada ocorreu em 8 de dezembro de 2025, com jogos realizados entre 9 e 12 de janeiro de 2026. Os resultados incluem:
| Data | Partida | Canal de TV |
|---|---|---|
| 9 de janeiro | Port Vale 1 x 0 Fleetwood Town | Discovery+, ESPN+ |
| 9 de janeiro | Preston North End 0 x 1 Wigan | Discovery+, ESPN+ |
| 9 de janeiro | Wrexham 3 x 3 Nottingham Forest (Wrexham vence por 4 x 3 nos pênaltis) | TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ |
| 9 de janeiro | MK Dons 1 x 1 Oxford United (Oxford vence por 4 x 3 nos pênaltis) | Discovery+, ESPN+ |
| 10 de janeiro | Wolves 6 x 1 Shrewsbury Town | Discovery+, ESPN+ |
| 10 de janeiro | Everton 1 x 1 Sunderland (Sunderland vence por 3 x 0 nos pênaltis) | Discovery+, ESPN+ |
| 10 de janeiro | Cheltenham Town 0 x 2 Leicester City | Discovery+, ESPN+ |
| 10 de janeiro | Macclesfield FC 2 x 1 Crystal Palace | BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ |
| 10 de janeiro | Doncaster Rovers 2 x 3 Southampton | Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+ |
| 10 de janeiro | Ipswich Town 2 x 1 Blackpool | Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+ |
| 10 de janeiro | Manchester City 10 x 1 Exeter City | Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+ |
| 10 de janeiro | Sheffield Wednesday 0 x 2 Brentford | Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+ |
| 10 de janeiro | Fulham 3 x 1 Middlesbrough | Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+ |
| 10 de janeiro | Burnley 5 x 1 Millwall | Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+ |
| 10 de janeiro | Boreham Wood 0 x 5 Burton Albion | Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+ |
| 10 de janeiro | Newcastle United 3 x 3 Bournemouth (Newcastle venceu por 7 x 6 nos pênaltis) | Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+ |
| 10 de janeiro | Stoke City 1 x 0 Coventry City | Apenas destaques (Reino Unido), ESPN+ |
| 10 de janeiro | Tottenham 1 x 2 Aston Villa | BBC One, BBC iPlayer, TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ |
| 10 de janeiro | Grimsby Town 3 x 2 Weston Super Mare | Discovery+, ESPN+ |
| 10 de janeiro | Cambridge United 2 x 3 Birmingham City | Discovery+, ESPN+ |
| 10 de janeiro | Bristol City 5 x 1 Watford | Discovery+, ESPN+ |
| 10 de janeiro | Charlton Athletic 1 x 5 Chelsea | TNT Sports 1, Discovery+, ESPN+ |
| 11 de janeiro | Derby County 1 x 3 Leeds United | TNT Sports 2, ESPN+ |
| 11 de janeiro | Portsmouth 1 x 4 Arsenal | TNT Sports 1, ESPN+ |
| 11 de janeiro | West Ham 2 x 1 QPR (prorrogação) | Discovery+, ESPN+ |
| 11 de janeiro | Norwich City 5 x 1 Walsall | Discovery+, ESPN+ |
| 11 de janeiro | Swansea City 2 x 2 West Brom (West Brom vence por 6 x 5 nos pênaltis) | Discovery+, ESPN+ |
| 11 de janeiro | Hull City 0 x 0 Blackburn Rovers (Hull vence por 4 x 3 nos pênaltis) | Discovery+, ESPN+ |
| 11 de janeiro | Sheffield United 3 x 4 Mansfield Town | Discovery+, ESPN+ |
| 11 de janeiro | Manchester United 1 x 2 Brighton | TNT Sports 1, ESPN+ |
| 12 de janeiro | Liverpool 4 x 1 Barnsley | TNT Sports 1, ESPN+ |
| 20 de janeiro | Salford City 3 x 2 Swindon Town | ESPN+ |
Sorteio, jogos e resultados da segunda rodada da FA Cup 2025-26
O sorteio da segunda rodada foi realizado em 3 de novembro de 2025, com jogos programados entre 5 e 8 de dezembro. Os resultados incluem:
| Data | Partida | Canal de TV |
|---|---|---|
| 5 de dezembro | Salford City 4 x 0 Leyton Orient | TNT Sports 1, discovery+/ ESPN Select |
| 6 de dezembro | Accrington Stanley 2 x 2 (AET+P 3 x 1) Mansfield Town | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Chelmsford City 0-2 Weston-super-Mare | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Cheltenham Town 6 x 2 Buxton | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Exeter City 4 x 0 Wycombe Wanderers | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Peterborough 0 x 1 Barnsley | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Fleetwood Town 2 x 2 (AET+P 4 x 2) Luton Town | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Grimsby Town 4-0 Wealdstone | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Milton Keynes Dons 3 x 1 Oldham Athletic | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Peterborough United 0 x 1 Barnsley | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Port Vale 1 x 0 Bristol Rovers | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Stockport County 0 x 0 (AET+P 5 x 4) Cambridge United | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Swindon Town 4-0 Bolton Wanderers | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Wigan Athletic 2 x 2 (AET+P 4 x 3) Barrow | Apenas destaques |
| 6 de dezembro | Sutton United 1 x 2 Shrewsbury Town | BBC Two, iPlayer e TNT Sports 2 / ESPN Select |
| 6 de dezembro | Chesterfield 1 x 2 Doncaster Rovers | TNT Sports 1 e discovery+ / ESPN Select |
| 7 de dezembro | Slough Town 1 x 3 Macclesfield | TNT Sports 2 e discovery+ / ESPN Select |
| 7 de dezembro | Boreham Wood 3 x 0 Newport County | BBC Two, iPlayer e TNT Sports 1 / ESPN Select |
| 7 de dezembro | Gateshead 0 x 2 Walsall | TNT Sports 2 e discovery+ / ESPN Select |
| 7 de dezembro | Blackpool 4 x 1 Carlisle United | TNT Sports 1 e discovery+ / ESPN Select |
| 8 de dezembro | Brackley Town 1 x 3 Burton Albion | TNT Sports 1, discovery+ / ESPN Select |
Sorteio, jogos e resultados da primeira rodada da FA Cup 2025-26
A primeira rodada da FA Cup foi realizada entre 31 de outubro e 3 de novembro de 2025, com o sorteio acontecendo em 13 de outubro. Os resultados incluem:
| Data | Partida | Canal de TV |
|---|---|---|
| 31 de outubro | Luton Town 4 x 3 Forest Green Rovers | TNT Sports 1 / ESPN Select |
| 1º de novembro | Chelmsford City 4 x 1 Braintree Town | TNT Sports 1 e 3 / ESPN Select |
| 1 de novembro | Weston Super Mare 2 x 1 (na prorrogação) Aldershot Town | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Salford City 1-1 (4-2 nos pênaltis) Lincoln City | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Colchester United 2 x 3 MK Dons | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Tranmere Rovers 1-3 Stockport County | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Wigan Athletic 1-1 (5-3P) Hemel Hempsted Town | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Newport County 2 x 2 (4 x 3 nos pênaltis) Gillingham | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Cheltenham Town 1-0 Bradford City | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Barnsley 3 x 2 York City | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Reading 2-3 (AET) Carlisle United | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Bromley 1-2 Bristol Rovers | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Peterborough United 1 x 0 Cardiff City | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Oldham Athletic 3 x 1 Northampton Town | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Crewe Alexandra 1 x 2 Doncaster Rovers | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Stevenage 0 x 1 Chesterfield | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Boreham Wood 3 x 0 Crawley Town | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Sutton United 2 x 1 AFC Telford United | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Bolton Wanderers 2 x 1 Huddersfield Town | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Spennymoor Town 0 x 2 Barrow | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Wycombe Wanderers 2 x 0 Plymouth Argyle | Apenas destaques |
| 1 de novembro | FC Halifax Town 0 x 2 Exeter City | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Slough Town 2 x 1 Altrincham | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Wealdstone 1 x 0 Southend United | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Rotherham United 1-2 (AET) Swindon Town | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Grimsby Town 3-1 Ebbsfleet United | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Buxton 2 x 1 (na prorrogação) Chatham Town | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Burton Albion 6 x 0 St Albans City | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Blackpool 1 x 0 Scunthorpe United | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Cambridge United 3 x 0 Chester | Apenas destaques |
| 1 de novembro | AFC Wimbledon 0 x 2 Gateshead | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Mansfield Town 3 x 2 Harrogate Town | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Macclesfield 6 x 3 AFC Totton | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Fleetwood Town 2 x 1 Barnet | Apenas destaques |
| 1 de novembro | Brackley Town 2 x 2 (4 x 3 nos pênaltis) Notts County | BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select |
| 2 de novembro | South Shields 1 x 3 Shrewsbury Town | TNT Sports 1 / ESPN Select |
| 2 de novembro | Eastleigh 0 x 3 Walsall | BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select |
| 2 de novembro | Port Vale 5 x 1 Maldon & Tiptree | TNT Sports 1 / ESPN Select |
| 2 de novembro | Gainsborough Trinity 1 x 2 (na prorrogação) Accrington Stanley | TNT Sports 1 / ESPN Select |
| 3 de novembro | Tamworth 0-1 Leyton Orient | TNT Sports 1 / ESPN Select |
Canais de TV e transmissões da FA Cup 2025-26
Reino Unido
A TNT Sports, discovery+ e BBC são as emissoras parceiras da FA Cup no Reino Unido. A TNT Sports transmitirá jogos selecionados da primeira e segunda rodadas, além de todos os jogos da terceira rodada em diante, exceto durante o horário restrito das 15h de sábado. A BBC transmitirá 14 jogos ao vivo, compartilhando com a TNT Sports, incluindo dois jogos por rodada até as quartas de final, uma semifinal e a final.
Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os jogos da FA Cup poderão ser assistidos e transmitidos ao vivo pela ESPN e seus canais, incluindo o ESPN Select.
Datas das rodadas da FA Cup 2025-26
As rodadas de qualificação da FA Cup começaram em agosto de 2025, com a primeira rodada ocorrendo no final de outubro/início de novembro. A terceira rodada, onde entram as equipes da Premier League e da Championship, está programada para o início de janeiro de 2026.
| Rodada | Data principal | Equipes participantes | Número de jogos |
|---|---|---|---|
| Primeira rodada | 1º de novembro de 2025 | 24 equipes da Primeira Divisão + 24 equipes da Segunda Divisão | 40 |
| Segunda rodada | 6 de dezembro de 2025 | Nenhuma | 20 |
| Terceira rodada | 10 de janeiro de 2026 | 20 equipes da Premier League + 24 equipes do Campeonato | 32 |
| Quarta rodada | 14 de fevereiro de 2026 | Nenhuma | 16 |
| Quinta rodada | 7 de março de 2026 | Nenhuma | 8 |
| Quartas de final | 4 de abril de 2026 | Nenhum | 4 |
| Semifinais | 25 de abril de 2026 | Nenhuma | 2 |
| Final | 16 de maio de 2026 | Nenhum | 1 |
Qual é o prêmio em dinheiro da FA Cup 2025-26?
O prêmio em dinheiro varia conforme a rodada, com os vencedores da primeira rodada recebendo £ 45.000, enquanto os perdedores recebem £ 15.000. Os valores aumentam nas rodadas seguintes, culminando em um prêmio de £ 2 milhões para os vencedores da final e £ 1 milhão para os segundos colocados. Uma equipe que vencer a FA Cup, começando na primeira rodada, pode acumular mais de £ 4 milhões em prêmios em dinheiro.
| Rodada | Prêmio do vencedor | Prêmio do perdedor |
|---|---|---|
| Primeira rodada | £ 45.000 | £ 15.000 |
| Segunda rodada | £ 75.000 | £ 20.000 |
| Terceira rodada | £ 115.000 | £ 25.000 |
| Quarta rodada | £ 120.000 | Nenhuma |
| Quinta rodada | £ 225.000 | Nenhuma |
| Quartas de final | £ 450.000 | Nenhuma |
| Semifinal | £ 1.000.000 | £ 500.000 |
| Final | £ 2.000.000 | £ 1.000.000 |




