O Bitcoin (BTC) apresenta uma leve alta neste domingo (19), mantendo-se na faixa de US$ 64 mil, com um ganho de 0,46% nas últimas 24 horas.
Números em Destaque
- Preço do Bitcoin: U$$ 64.395,37
- Variação nas últimas 24h: +0,46%
- Variação nas últimas 7d: +0,70%
- Variação YTD: -26,42%
Contexto do Mercado Cripto
O mercado de criptoativos apresenta um tom positivo, com as principais criptomoedas se recuperando de uma baixa generalizada em tecnologia, que foi liderada pelas ações de fabricantes de chips na sexta-feira (17). Esse movimento está relacionado a preocupações sobre a tese de investimentos em inteligência artificial (IA), onde altos gastos precisam se traduzir em resultados efetivos.
O otimismo no mercado de criptomoedas é influenciado por desenvolvimentos no setor de tecnologia, especialmente após o lançamento do Kimi K3 pela startup chinesa Moonshot AI, que promete reduzir a diferença em relação às principais ofertas do mercado norte-americano.
Desempenho das Principais Criptomoedas
| Criptomoeda (nome e ticker) | Preço | 24h | 7d | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | U$$ 64.395,37 | +0,46% | +0,70% | -26,42% |
| Ethereum (ETH) | U$$ 1.868,33 | +1,41% | +3,56% | -37,03% |
| Tether (USDT) | U$$ 0,9991 | -0,02% | -0,02% | +0,07% |
| BNB (BNB) | U$$ 567,67 | -0,40% | -2,06% | -34,24% |
| USDC (USDC) | U$$ 0,9998 | 0,00% | 0,00% | +0,02% |
| XRP (XRP) | U$$ 1,09 | +0,52% | -0,34% | -40,63% |
| Solana (SOL) | U$$ 76,04 | +1,74% | -1,19% | -38,91% |
| TRON (TRX) | U$$ 0,3270 | +1,10% | -1,14% | +15,05% |
| Hyperliquid (HYPE) | U$$ 60,91 | +3,38% | -9,22% | +139,53% |
| Dogecoin (DOGE) | U$$ 0,07235 | +0,24% | -1,19% | -38,31% |
| Zcash (ZEC) | U$$ 554,25 | +1,47% | +5,03% | +8,15% |
A cotação do Bitcoin e de outras criptomoedas é um indicador volátil do mercado financeiro, frequentemente correlacionado com a cotação do dólar e o desempenho do Ibovespa.
Criptomoedas
2026-07-19 11:40:00
